市生态环境局关于篮球比分直播市2022年度建设用地 土壤污染状况调查等报告评审通过情况的公示
根据生态环境部《关于印发<建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南>的通知》(环办土壤〔2019〕63号)有关要求,我局会同篮球比分直播市规划和自然资源局对我市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告组织了评审,现将2022年度报告评审通过情况予以公布,详见附件。
?
附件:篮球比分直播市2022年度建设用地土壤污染状况调查等报告评审情况表
?
????
?
附件
篮球比分直播市2022年度建设用地土壤污染状况调查等报告评审情况表
?
序号 | 报告编制单位 | 提交报告总数 | 调查 报告数 | 风评 报告数 | 效果评估报告数 | 一次性评审通过数 | 一次性评审通过率 |
1 | 篮球比分直播市鼎盛鑫环境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
2 | 北京中地泓科环境科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
3 | 五洲绿源(篮球比分直播)环境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
4 | 篮球比分直播环投环境修复有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
5 | 世纪鑫海(篮球比分直播)环境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
6 | 篮球比分直播力源科特环境检测服务有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
7 | 易景环境科技(篮球比分直播)股份有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
8 | 华测生态环境(篮球比分直播)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% |
9 | 中国环境科学研究院 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
10 | 篮球比分直播环科立嘉环境修复科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
11 | 篮球比分直播市生态环境监测中心 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |
12 | 篮球比分直播市科美环保工程设计有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 100% |
13 | 篮球比分直播市生态环境科学研究院 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 100% |
14 | 中环广源环境工程技术有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% |
15 | 篮球比分直播环科环安科技有限公司 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50% |
16 | 篮球比分直播市环科弘诺环境科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
17 | 篮球比分直播鑫源建设发展有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% |
18 | 篮球比分直播恒顺盛安全技术咨询有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
合计 | 35 | 17 | 12 | 6 | 29 | 83% |
注:统计范围为2022年1月1日至2022年12月31日篮球比分直播市生态环境局会同篮球比分直播市规划和自然资源局对各报告编制单位提交的土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告的评审情况。
?